Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 19:16:06 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:16:04 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:16:00 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:58 | 2 | 1.178 | 112.870 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:58 | 7 | 2.606 | 260.046 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:57 | 3 | 1.316 | 76.038 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:56 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:53 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:52 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:50 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:50 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:48 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:46 | 2 | 1.153 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:46 | 2 | 823 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:40 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:40 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:39 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:38 | 2 | 1.138 | 143.908 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:36 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:15:36 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
