Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 02:12:20 | 1 | 942 | 71.059 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 64,59 | 0,003213 | ||
30.04.2026 02:12:19 | 2 | 1.487 | 412.616 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00032 | ||
30.04.2026 02:12:19 | 14 | 7.127 | 3.049.390 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,002368 | ||
30.04.2026 02:12:19 | 1 | 1.342 | 207.903 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000161 | ||
30.04.2026 02:11:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 02:11:20 | 1 | 925 | 40.997 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000031 | ||
30.04.2026 02:11:20 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 02:10:57 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
30.04.2026 02:10:56 | 6 | 2.387 | 274.292 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000194 | ||
30.04.2026 02:10:56 | 9 | 3.301 | 404.347 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000287 | ||
30.04.2026 02:10:55 | 1 | 861 | 44.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
30.04.2026 02:10:47 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 02:10:39 | 1 | 1.384 | 275.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000241 | ||
30.04.2026 02:10:20 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 02:08:58 | 1 | 730 | 48.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000037 | ||
30.04.2026 02:07:04 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30.04.2026 02:06:46 | 1 | 1.565 | 83.681 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000059 | ||
30.04.2026 02:06:38 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30.04.2026 02:06:17 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30.04.2026 02:05:48 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM |
