Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 13:01:24 | 1 | 1.564 | 397.175 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,414791 | 0,000393 | ||
28.05.2026 13:01:19 | 1 | 727 | 47.541 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,414791 | 0,000047 | ||
28.05.2026 13:00:51 | 7 | 2.821 | 385.470 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01795 | 0,000274 | ||
28.05.2026 13:00:47 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014989 | 0,000031 | ||
28.05.2026 13:00:38 | 1 | 1.564 | 397.175 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,414799 | 0,000393 | ||
28.05.2026 13:00:35 | 1 | 727 | 47.541 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,414799 | 0,000047 | ||
28.05.2026 13:00:24 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025219 | 0,000041 | ||
28.05.2026 13:00:19 | 1 | 729 | 119.120 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230262 | 0,000102 | ||
28.05.2026 12:59:54 | 1 | 729 | 119.120 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230253 | 0,000102 | ||
28.05.2026 12:59:23 | 1 | 729 | 119.133 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230256 | 0,000102 | ||
28.05.2026 12:59:14 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025211 | 0,000041 | ||
28.05.2026 12:58:56 | 1 | 729 | 139.061 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230253 | 0,000119 | ||
28.05.2026 12:58:08 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025212 | 0,000028 | ||
28.05.2026 12:58:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000751 | 0,000014 | ||
28.05.2026 12:57:42 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02522 | 0,000041 | ||
28.05.2026 12:57:32 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000751 | 0,000055 | ||
28.05.2026 12:56:56 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000751 | 0,000014 | ||
28.05.2026 12:56:54 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,193243 | 0,000017 | ||
28.05.2026 12:56:29 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000751 | 0,000055 | ||
28.05.2026 12:56:04 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025212 | 0,000028 |
