Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 20:38:13 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 20:37:41 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026 20:37:32 | 1 | 727 | 33.378 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000027 | ||
28.05.2026 20:37:24 | 1 | 732 | 127.286 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00891 | ||
28.05.2026 20:37:09 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 20:36:32 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026 20:35:59 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 20:35:51 | 5 | 2.082 | 224.743 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000159 | ||
28.05.2026 20:35:50 | 2 | 1.167 | 94.471 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000067 | ||
28.05.2026 20:35:25 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026 20:35:13 | 1 | 1.018 | 450.292 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025037 | 0,000323 | ||
28.05.2026 20:34:58 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 20:34:50 | 1 | 1.126 | 94.471 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000067 | ||
28.05.2026 20:34:25 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026 20:33:58 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 20:33:22 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026 20:32:52 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 20:32:18 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026 20:32:12 | 1 | 727 | 29.663 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000021 | ||
28.05.2026 20:32:11 | 1 | 1.126 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000051 |
