Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 22:09:48 | 2 | 816 | 61.745 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,148873 | 0,000049 | ||
28.05.2026 22:09:31 | 1 | 667 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,093993 | 0,000118 | ||
28.05.2026 22:09:28 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025039 | 0,000051 | ||
28.05.2026 22:09:23 | 2 | 1.150 | 136.028 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,011238 | 0,000096 | ||
28.05.2026 22:09:18 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025046 | 0,000051 | ||
28.05.2026 22:09:18 | 2 | 785 | 42.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,116463 | 0,000033 | ||
28.05.2026 22:09:13 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,10018 | 0,00006 | ||
28.05.2026 22:09:12 | 2 | 1.302 | 207.595 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025053 | 0,000148 | ||
28.05.2026 22:09:08 | 2 | 1.426 | 368.458 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,442049 | 0,001919 | ||
28.05.2026 22:09:03 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025096 | 0,000051 | ||
28.05.2026 22:08:58 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,100368 | 0,00006 | ||
28.05.2026 22:08:57 | 1 | 729 | 47.569 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025099 | 0,000034 | ||
28.05.2026 22:08:57 | 2 | 1.325 | 430.878 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,005897 | 0,000303 | ||
28.05.2026 22:08:57 | 1 | 1.127 | 102.569 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025099 | 0,000073 | ||
28.05.2026 22:08:56 | 2 | 1.325 | 394.633 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,020767 | 0,000281 | ||
28.05.2026 22:08:56 | 1 | 941 | 243.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,011926 | 0,000172 | ||
28.05.2026 22:08:55 | 1 | 941 | 360.322 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,021 | 0,000257 | ||
28.05.2026 22:08:55 | 2 | 1.325 | 314.756 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,016861 | 0,000224 | ||
28.05.2026 22:08:54 | 1 | 941 | 236.917 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025659 | 0,00017 | ||
28.05.2026 22:08:54 | 1 | 941 | 284.887 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,100595 | 0,000219 |
