Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 16:59:41 | 7 | 3.234 | 1.834.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,899453 | 0,003723 | ||
28.05.2026 16:59:40 | 3 | 1.705 | 668.768 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,724177 | 0,002679 | ||
28.05.2026 16:59:40 | 3 | 1.270 | 147.023 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,341412 | 0,000549 | ||
28.05.2026 16:59:40 | 2 | 1.275 | 501.821 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,450319 | 0,000509 | ||
28.05.2026 16:59:40 | 6 | 2.840 | 1.517.453 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,341116 | 0,003548 | ||
28.05.2026 16:59:40 | 5 | 2.410 | 1.225.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,487629 | 0,003848 | ||
28.05.2026 16:59:39 | 2 | 1.230 | 268.237 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,278144 | 0,001178 | ||
28.05.2026 16:59:39 | 2 | 1.314 | 341.277 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,844725 | 0,001157 | ||
28.05.2026 16:59:39 | 10 | 4.012 | 1.489.318 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,347345 | 0,004532 | ||
28.05.2026 16:59:39 | 3 | 1.606 | 633.290 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,004258 | 0,003105 | ||
28.05.2026 16:59:39 | 4 | 1.685 | 765.161 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,265491 | 0,004962 | ||
28.05.2026 16:59:38 | 2 | 1.240 | 417.539 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,406853 | 0,000703 | ||
28.05.2026 16:59:38 | 8 | 5.014 | 4.177.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,533078 | 0,024953 | ||
28.05.2026 16:59:38 | 6 | 2.840 | 1.653.373 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,415888 | 0,008582 | ||
28.05.2026 16:59:37 | 1 | 942 | 353.574 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,042615 | 0,003475 | ||
28.05.2026 16:59:37 | 5 | 2.417 | 769.014 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,639357 | 0,002497 | ||
28.05.2026 16:59:37 | 6 | 2.853 | 1.450.894 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,202191 | 0,006299 | ||
28.05.2026 16:59:37 | 3 | 1.656 | 1.280.344 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,959679 | 0,008926 | ||
28.05.2026 16:59:36 | 1 | 985 | 574.692 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,005359 | 0,003622 | ||
28.05.2026 16:59:36 | 2 | 1.314 | 424.344 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,513837 | 0,001043 |
