Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 16:56:21 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
28.05.2026 16:56:16 | 2 | 1.327 | 720.823 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,710459 | 0,004395 | ||
28.05.2026 16:56:15 | 1 | 936 | 185.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
28.05.2026 16:56:10 | 1 | 936 | 239.906 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000419 | ||
28.05.2026 16:56:04 | 1 | 936 | 192.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
28.05.2026 16:56:00 | 1 | 936 | 221.425 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
28.05.2026 16:55:54 | 1 | 968 | 237.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
28.05.2026 16:55:48 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
28.05.2026 16:55:43 | 1 | 936 | 221.707 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
28.05.2026 16:55:37 | 1 | 936 | 185.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
28.05.2026 16:55:37 | 6 | 2.493 | 264.983 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,016426 | 0,000188 | ||
28.05.2026 16:55:34 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025129 | 0,000028 | ||
28.05.2026 16:55:32 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
28.05.2026 16:55:31 | 1 | 936 | 242.388 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000424 | ||
28.05.2026 16:55:25 | 1 | 936 | 192.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
28.05.2026 16:55:24 | 1 | 936 | 224.278 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
28.05.2026 16:55:19 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
28.05.2026 16:55:18 | 1 | 930 | 253.634 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,552728 | 0,00134 | ||
28.05.2026 16:55:13 | 1 | 936 | 185.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
28.05.2026 16:55:12 | 1 | 936 | 224.501 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 |
