Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 01:24:29 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025731 | 0,000028 | ||
29.05.2026 01:24:19 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027677 | 0,00382 | ||
29.05.2026 01:24:17 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:24:15 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:24:10 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,00381 | ||
29.05.2026 01:24:08 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:24:06 | 2 | 6.179 | 10.622.435 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027511 | 0,00764 | ||
29.05.2026 01:24:01 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:23:59 | 2 | 3.779 | 5.368.606 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029953 | 0,00387 | ||
29.05.2026 01:23:57 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,00381 | ||
29.05.2026 01:23:56 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,00381 | ||
29.05.2026 01:23:51 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,00381 | ||
29.05.2026 01:23:41 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00321 | 0,000014 | ||
29.05.2026 01:23:37 | 1 | 885 | 527.439 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,7795 | 0,000657 | ||
29.05.2026 01:23:15 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029645 | 0,003828 | ||
29.05.2026 01:23:11 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:23:10 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029667 | 0,000029 | ||
29.05.2026 01:23:10 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00321 | 0,000055 | ||
29.05.2026 01:23:08 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:23:06 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00321 | 0,000014 |
