Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 00:37:11 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 00:37:08 | 1 | 855 | 280.588 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,001767 | ||
29.05.2026 00:37:07 | 1 | 1.607 | 716.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025522 | 0,000514 | ||
29.05.2026 00:37:04 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025522 | 0,000028 | ||
29.05.2026 00:37:01 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
29.05.2026 00:36:56 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
29.05.2026 00:36:54 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
29.05.2026 00:36:52 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
29.05.2026 00:36:50 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025522 | 0,000041 | ||
29.05.2026 00:36:50 | 1 | 2.089 | 97.921 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000137 | ||
29.05.2026 00:36:49 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
29.05.2026 00:36:22 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
29.05.2026 00:36:17 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
29.05.2026 00:36:16 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 00:36:15 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 00:36:14 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 00:36:13 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 00:36:12 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
29.05.2026 00:36:11 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 00:36:10 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
