Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 20:52:41 | 2 | 1.325 | 351.540 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,145828 | 0,000281 | ||
28.05.2026 20:52:41 | 3 | 1.709 | 636.781 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,262218 | 0,001008 | ||
28.05.2026 20:52:40 | 2 | 1.325 | 580.481 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,211904 | 0,000492 | ||
28.05.2026 20:52:40 | 3 | 1.652 | 687.600 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,104943 | 0,000531 | ||
28.05.2026 20:52:40 | 2 | 1.300 | 343.021 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,183155 | 0,000284 | ||
28.05.2026 20:52:40 | 2 | 1.315 | 480.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,06275 | 0,002374 | ||
28.05.2026 20:52:39 | 2 | 1.241 | 388.127 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,785823 | 0,0013 | ||
28.05.2026 20:52:39 | 3 | 1.686 | 466.229 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,972304 | 0,002601 | ||
28.05.2026 20:52:39 | 3 | 3.989 | 1.128.417 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 23,216123 | 0,018338 | ||
28.05.2026 20:52:38 | 5 | 2.465 | 615.038 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,014731 | 0,000867 | ||
28.05.2026 20:52:38 | 3 | 1.684 | 607.047 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,379817 | 0,000586 | ||
28.05.2026 20:52:38 | 3 | 14.294 | 2.354.931 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22061 | 0,002012 | ||
28.05.2026 20:52:38 | 3 | 1.685 | 1.106.919 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,518445 | 0,0066 | ||
28.05.2026 20:52:37 | 2 | 1.268 | 610.965 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,090597 | 0,000466 | ||
28.05.2026 20:52:37 | 4 | 2.081 | 782.026 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,717366 | 0,00094 | ||
28.05.2026 20:52:37 | 2 | 1.325 | 545.363 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,260829 | 0,000481 | ||
28.05.2026 20:52:37 | 2 | 1.300 | 365.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,082066 | 0,000276 | ||
28.05.2026 20:52:36 | 2 | 1.313 | 348.016 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,310395 | 0,000562 | ||
28.05.2026 20:52:36 | 1 | 929 | 269.369 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,107997 | 0,000208 | ||
28.05.2026 20:52:36 | 4 | 2.037 | 1.420.503 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,468473 | 0,007426 |
