Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 23:01:44 | 2 | 1.118 | 312.806 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,123109 | 0,000464 | ||
28.05.2026 23:01:38 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
28.05.2026 23:01:37 | 1 | 894 | 80.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025283 | 0,000057 | ||
28.05.2026 23:01:33 | 1 | 936 | 192.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
28.05.2026 23:01:28 | 2 | 5.154 | 8.382.240 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,046457 | 0,00614 | ||
28.05.2026 23:01:23 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
28.05.2026 23:01:18 | 1 | 942 | 250.870 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,894651 | 0,00121 | ||
28.05.2026 23:01:17 | 2 | 1.315 | 410.177 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000717 | ||
28.05.2026 23:01:13 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
28.05.2026 23:01:08 | 2 | 1.111 | 132.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,021236 | 0,000094 | ||
28.05.2026 23:01:05 | 1 | 942 | 250.334 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,41239 | 0,001123 | ||
28.05.2026 23:01:04 | 1 | 936 | 185.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
28.05.2026 23:01:03 | 1 | 936 | 239.906 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000419 | ||
28.05.2026 23:01:02 | 3 | 1.106 | 89.808 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000064 | ||
28.05.2026 23:00:57 | 1 | 936 | 192.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
28.05.2026 23:00:56 | 1 | 738 | 29.936 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000021 | ||
28.05.2026 23:00:56 | 1 | 936 | 221.425 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
28.05.2026 23:00:50 | 1 | 968 | 237.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
28.05.2026 23:00:49 | 7 | 2.692 | 314.621 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014778 | 0,000223 | ||
28.05.2026 23:00:44 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 |
