Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 03:58:31 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29.05.2026 03:58:16 | 1 | 729 | 36.127 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127515 | 0,000028 | ||
29.05.2026 03:57:50 | 1 | 729 | 36.202 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127515 | 0,000028 | ||
29.05.2026 03:57:33 | 1 | 2.217 | 101.250 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
29.05.2026 03:57:24 | 1 | 2.217 | 101.207 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
29.05.2026 03:57:13 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
29.05.2026 03:56:42 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29.05.2026 03:56:31 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026 03:56:09 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29.05.2026 03:56:04 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000041 | ||
29.05.2026 03:56:00 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
29.05.2026 03:55:46 | 5 | 2.082 | 224.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000159 | ||
29.05.2026 03:55:41 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29.05.2026 03:55:34 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026 03:54:02 | 1 | 856 | 173.507 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000559 | 0,000121 | ||
29.05.2026 03:53:57 | 2 | 1.228 | 422.105 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004404 | 0,000296 | ||
29.05.2026 03:53:56 | 2 | 1.325 | 649.793 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02314 | 0,000465 | ||
29.05.2026 03:53:51 | 2 | 1.325 | 513.718 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,061262 | 0,000381 | ||
29.05.2026 03:53:50 | 3 | 1.697 | 729.598 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,078736 | 0,00055 | ||
29.05.2026 03:53:45 | 4 | 1.996 | 880.513 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,144188 | 0,000705 |
