İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 08.12.2025 12:30:11 | 0ETH | 0,00002642 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:30:11 | 0,0000637 | 0,00002505 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:30:11 | 0,014 | 0,00001054 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:30:11 | 0,014 | 0,00003154 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:30:11 | 0,014 | 0,00003154 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:30:11 | 0,014 | 0,00003154 | |||||
0x99e1d016 | 08.12.2025 12:30:11 | 0ETH | 0,00005738 | |||||
0x46c6dfdf | 08.12.2025 12:30:11 | 0ETH | 0,00112421 | |||||
transfer | 08.12.2025 12:30:11 | 0ETH | 0,00003786 | |||||
transfer | 08.12.2025 12:30:11 | 0ETH | 0,00005191 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:30:11 | 0ETH | 0,00011921 | |||||
transfer | 08.12.2025 12:30:11 | 0ETH | 0,00004642 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:30:11 | 0,052864 | 0,000042 | |||||
multicall | 08.12.2025 12:30:11 | 0,03231854 | 0,00042508 | |||||
swapAndTransferUniswapV3Native | 08.12.2025 12:30:11 | 0,01457242 | 0,00029902 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:30:11 | 0,0011 | 0,00004834 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:30:11 | 0,1 | 0,00004834 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:30:11 | 0,00010866 | 0,00004834 | |||||
0x46c6dfdf | 08.12.2025 12:30:11 | 0ETH | 0,00113944 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 08.12.2025 12:30:11 | 0,01122057 | 0,0002338 |
