İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,00002204 | |||||
0xdeff4b24 | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,000007 | |||||
supply | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,00002596 | |||||
handleOps | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,00002724 | |||||
execute | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,00003066 | |||||
0x8aaa8f3b | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,00001741 | |||||
0x8aaa8f3b | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,00001563 | |||||
multicall | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,00003334 | |||||
0xf2d12b12 | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,00003589 | |||||
0x2213bc0b | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,00003995 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 10.12.2025 23:47:59 | 0,00208035 | 0,00004575 | |||||
0x2213bc0b | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,00004888 | |||||
mint | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,00005774 | |||||
aggregate3 | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,00004289 | |||||
tryAggregate | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,00001954 | |||||
0x9d17029c | 10.12.2025 23:47:59 | 0ETH | 0,00001733 | |||||
ROOT4146650865 | 10.12.2025 23:47:59 | 0,0075 | 0,00002126 | |||||
ETH transfer | 10.12.2025 23:47:59 | 0,0000001 | 0,00000345 | |||||
ETH transfer | 10.12.2025 23:47:59 | 0,0000001 | 0,00000345 | |||||
ETH transfer | 10.12.2025 23:47:59 | 0,0000001 | 0,00000345 |
