İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 30.05.2026 01:50:03 | 0BNB | 0,00003053 | |||||
0x41db5033 | 30.05.2026 01:50:03 | 0BNB | 0,00002722 | |||||
execute | 30.05.2026 01:50:03 | 0BNB | 0,00001238 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 01:50:03 | 0,00002059 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 01:50:03 | 0BNB | 0,00000564 | |||||
transfer | 30.05.2026 01:50:03 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 30.05.2026 01:50:03 | 0BNB | 0,00004953 | |||||
0xd1e57635 | 30.05.2026 01:50:03 | 0BNB | 0,0000022 | |||||
execute | 30.05.2026 01:50:03 | 0BNB | 0,00000646 | |||||
0xd1e57635 | 30.05.2026 01:50:03 | 0BNB | 0,0000022 | |||||
execute | 30.05.2026 01:50:03 | 0BNB | 0,00001354 | |||||
0xd1e57635 | 30.05.2026 01:50:03 | 0BNB | 0,00000221 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 01:50:03 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 01:50:03 | 0,00003869 | 0,00000105 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 01:50:03 | 0,00712923 | 0,00000532 | |||||
initialize008joDSK | 30.05.2026 01:50:03 | 0BNB | 0,00000777 | |||||
0xeb9425e1 | 30.05.2026 01:50:03 | 0BNB | 0,00000192 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 01:50:03 | 0,00018487 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 01:50:03 | < 0,00000001 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 01:50:03 | 0,00018487 | 0BNB |
