İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc0935e2e | 08.05.2026 18:07:05 | 0,00001733 | 0,00002058 | |||||
approve | 08.05.2026 18:07:05 | 0BNB | 0,00000346 | |||||
0xc0935e2e | 08.05.2026 18:07:05 | 0,00004351 | 0,00002623 | |||||
sell | 08.05.2026 18:07:05 | 0BNB | 0,00000836 | |||||
0xcedf1ebd | 08.05.2026 18:07:05 | 0BNB | 0,00001327 | |||||
0x4d819a2a | 08.05.2026 18:07:05 | 0BNB | 0,00045193 | |||||
0x2027cdd3 | 08.05.2026 18:07:05 | 0,00061152 | 0,0000055 | |||||
approve | 08.05.2026 18:07:05 | 0BNB | 0,00009265 | |||||
0x0c7794a2 | 08.05.2026 18:07:05 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xcedf1ebd | 08.05.2026 18:07:05 | 0BNB | 0,00001264 | |||||
0x06fff048 | 08.05.2026 18:07:05 | 0BNB | 0,00001067 | |||||
0x5b343863 | 08.05.2026 18:07:05 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 08.05.2026 18:07:05 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 08.05.2026 18:07:04 | 0,00792292 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 08.05.2026 18:07:04 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xcff3da8a | 08.05.2026 18:07:04 | 0BNB | 0,0000103 | |||||
0xeb9425e1 | 08.05.2026 18:07:04 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
BNB transfer | 08.05.2026 18:07:04 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
transfer | 08.05.2026 18:07:04 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
BNB transfer | 08.05.2026 18:07:04 | < 0,00000001 | 0,0008115 |
