Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:21:50 | 40 | 5.400.214 %9,82 | 0,08568 | 0,00046269 | 0,00004626 | ||
30.05.2026 02:21:50 | 54 | 6.648.913 %12,09 | 0,069341 | 0,00046104 | 0,0000461 | ||
30.05.2026 02:21:49 | 45 | 3.381.794 %6,15 | 0,129067 | 0,00043647 | 0,00004364 | ||
30.05.2026 02:21:49 | 43 | 5.009.275 %9,11 | 0,065518 | 0,00032819 | 0,00003281 | ||
30.05.2026 02:21:48 | 82 | 10.465.830 %19,03 | 0,068115 | 0,00071288 | 0,00007128 | ||
30.05.2026 02:21:48 | 54 | 11.506.989 %20,93 | 0,05357 | 0,00061643 | 0,00006164 | ||
30.05.2026 02:21:47 | 55 | 5.377.470 %9,78 | 0,054284 | 0,00029191 | 0,00002919 | ||
30.05.2026 02:21:47 | 52 | 6.963.584 %12,67 | 0,062429 | 0,00043473 | 0,00004347 | ||
30.05.2026 02:21:46 | 94 | 10.011.585 %18,21 | 0,096649 | 0,00096761 | 0,00009676 | ||
30.05.2026 02:21:46 | 110 | 11.912.098 %21,66 | 0,19131 | 0,0022789 | 0,00022789 | ||
30.05.2026 02:21:46 | 87 | 8.990.890 %16,35 | 0,395894 | 0,00355944 | 0,00035594 | ||
30.05.2026 02:21:45 | 62 | 7.542.858 %13,72 | 0,103401 | 0,00077994 | 0,00007799 | ||
30.05.2026 02:21:45 | 81 | 9.504.437 %17,29 | 0,17795 | 0,00169131 | 0,00016913 | ||
30.05.2026 02:21:44 | 59 | 5.988.545 %10,89 | 0,098262 | 0,00058844 | 0,00005884 | ||
30.05.2026 02:21:44 | 49 | 4.127.292 %7,51 | 0,080036 | 0,00033033 | 0,00003303 | ||
30.05.2026 02:21:43 | 67 | 8.784.349 %15,98 | 0,11885 | 0,00104402 | 0,0001044 | ||
30.05.2026 02:21:43 | 51 | 19.790.174 %35,99 | 0,051561 | 0,00102042 | 0,00010204 | ||
30.05.2026 02:21:42 | 55 | 6.699.133 %12,19 | 0,084991 | 0,00056937 | 0,00005693 | ||
30.05.2026 02:21:42 | 59 | 6.607.642 %12,02 | 0,093061 | 0,00061491 | 0,00006149 | ||
30.05.2026 02:21:42 | 59 | 4.941.768 %8,99 | 0,067683 | 0,00033447 | 0,00003344 |
