Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:02:18 | 67 | 4.737.313 %8,62 | 0,118678 | 0,00056221 | 0,00005622 | ||
30.05.2026 04:02:18 | 74 | 9.651.574 %17,55 | 0,121217 | 0,00116993 | 0,00011699 | ||
30.05.2026 04:02:17 | 77 | 6.026.718 %10,96 | 0,165436 | 0,00099703 | 0,0000997 | ||
30.05.2026 04:02:17 | 68 | 4.881.997 %8,88 | 0,159862 | 0,00078044 | 0,00007804 | ||
30.05.2026 04:02:16 | 74 | 6.110.200 %11,11 | 0,289665 | 0,00176991 | 0,00017699 | ||
30.05.2026 04:02:16 | 65 | 7.357.746 %13,38 | 0,102337 | 0,00075297 | 0,00007529 | ||
30.05.2026 04:02:15 | 57 | 8.716.424 %15,85 | 0,112163 | 0,00097766 | 0,00009776 | ||
30.05.2026 04:02:15 | 47 | 4.017.720 %7,31 | 0,182991 | 0,0007352 | 0,00007352 | ||
30.05.2026 04:02:14 | 86 | 8.384.530 %15,25 | 0,115409 | 0,00096765 | 0,00009676 | ||
30.05.2026 04:02:14 | 71 | 5.769.062 %10,49 | 0,072541 | 0,00041849 | 0,00004184 | ||
30.05.2026 04:02:14 | 56 | 5.147.970 %9,36 | 0,194378 | 0,00100065 | 0,00010006 | ||
30.05.2026 04:02:13 | 72 | 5.829.933 %10,6 | 0,405832 | 0,00236597 | 0,00023659 | ||
30.05.2026 04:02:13 | 49 | 8.305.359 %15,11 | 0,075521 | 0,00062723 | 0,00006272 | ||
30.05.2026 04:02:12 | 50 | 6.182.620 %11,25 | 0,148168 | 0,00091607 | 0,0000916 | ||
30.05.2026 04:02:12 | 74 | 7.952.047 %14,46 | 0,255448 | 0,00203133 | 0,00020313 | ||
30.05.2026 04:02:11 | 43 | 4.594.232 %8,36 | 0,248062 | 0,00113965 | 0,00011396 | ||
30.05.2026 04:02:11 | 61 | 5.404.500 %9,83 | 0,187071 | 0,00101102 | 0,0001011 | ||
30.05.2026 04:02:10 | 58 | 8.050.316 %14,64 | 0,10825 | 0,00087144 | 0,00008714 | ||
30.05.2026 04:02:10 | 66 | 7.223.232 %13,14 | 0,080366 | 0,0005805 | 0,00005805 | ||
30.05.2026 04:02:09 | 63 | 5.077.116 %9,24 | 0,353336 | 0,00179393 | 0,00017939 |
