Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 01:53:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:53:10 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:53:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:53:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:53:01 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:46 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:31 | 4 | 2.345 | 288.187 %0,73 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:25 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:19 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:52:16 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
