Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 00:45:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:43 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:40 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:37 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:34 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:22 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:13 | 3 | 1.415 | 110.951 %0,28 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:10 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:07 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:04 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:45:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:44:58 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:44:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:44:52 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 00:44:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
