Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 20:59:13 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:59:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:59:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:59:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:59:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:46 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:40 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:37 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:34 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:31 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:28 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:25 | 3 | 1.175 | 169.194 %0,43 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:19 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 20:58:16 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
