Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026 08:54:27 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 08:54:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 08:54:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 08:54:18 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 08:54:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 08:54:12 | 3 | 1.111 | 133.828 %0,34 | 7 | ||
19.03.2026 08:54:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 08:54:06 | 2 | 858 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
19.03.2026 08:54:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 08:54:00 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
19.03.2026 08:53:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 08:53:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 08:53:51 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 08:53:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 08:53:45 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
19.03.2026 08:53:42 | 4 | 1.359 | 199.187 %0,5 | 7 | ||
19.03.2026 08:53:39 | 2 | 924 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
19.03.2026 08:53:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 08:53:33 | 2 | 2.165 | 169.745 %0,43 | 7 | ||
19.03.2026 08:53:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
