Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 20:46:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.04.2026 20:46:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 20:46:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 20:46:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 20:46:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.04.2026 20:46:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 20:46:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 20:46:03 | 3 | 1.175 | 169.194 %0,43 | 7 | ||
18.04.2026 20:46:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.04.2026 20:45:57 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
18.04.2026 20:45:54 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
18.04.2026 20:45:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 20:45:48 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 20:45:45 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
18.04.2026 20:45:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 20:45:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 20:45:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.04.2026 20:45:33 | 1 | 798 | 46.595 %0,12 | 7 | ||
18.04.2026 20:45:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.04.2026 20:45:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
