Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 23:14:13 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:14:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:14:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:14:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:14:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:58 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:52 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:46 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:43 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:40 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:34 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:28 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:25 | 2 | 924 | 77.402 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:19 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:13:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
