Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 22:44:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:44:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:44:04 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:44:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:55 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:52 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:46 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:43 | 2 | 924 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:34 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:28 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:25 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:22 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:19 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:43:13 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
