Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 23:43:40 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:43:37 | 3 | 1.047 | 98.414 %0,25 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:43:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:43:31 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:43:28 | 3 | 2.351 | 235.949 %0,59 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:43:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:43:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:43:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:43:16 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:43:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:43:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:43:07 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:43:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:43:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:42:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:42:55 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:42:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:42:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:42:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:42:43 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
