Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 07:39:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:39:40 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:39:37 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:39:34 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:39:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:39:28 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:39:25 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:39:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:39:19 | 3 | 1.175 | 169.266 %0,43 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:39:13 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:39:10 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:39:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:39:04 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:39:01 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:38:58 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:38:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:38:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:38:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 07:38:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
