Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 23:07:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:13 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:10 | 4 | 1.297 | 190.242 %0,48 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:04 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:06:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:06:55 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:06:52 | 3 | 1.111 | 90.328 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:06:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:06:46 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:06:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:06:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:06:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:06:34 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:06:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:06:28 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:06:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:06:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:06:19 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
