Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:05:11 | 2 | 1 | 1,00517785 | 0,0000142 | ||
29.05.2026 13:05:37 | 2 | 2 | 1,00516139 | 0,00000372 | ||
29.05.2026 12:27:47 | 2 | 2 | 1,00500686 | 0,00000686 | ||
30.05.2026 03:06:01 | 2 | 3 | 1,00454294 | 0,00000497 | ||
30.05.2026 00:29:04 | 32 | 31 | 1,00422153 | 0,00006072 | ||
29.05.2026 18:32:34 | 2 | 2 | 1,00355352 | 0,00000361 | ||
30.05.2026 00:29:04 | 1 | 2 | 1,00351425 | 0,0000022 | ||
29.05.2026 23:55:30 | 2 | 2 | 1,00348728 | 0,00000361 | ||
29.05.2026 08:28:12 | 2 | 2 | 1,00311554 | 0,00000376 | ||
30.05.2026 07:25:37 | 24 | 24 | 1,0025265 | 0,00004617 | ||
30.05.2026 00:29:04 | 2 | 2 | 1,00169055 | 0,00000374 | ||
29.05.2026 23:20:07 | 37 | 33 | 1,00042057 | 0,00006898 | ||
29.05.2026 20:48:37 | 2 | 2 | 1,0002076 | 0,0002076 | ||
30.05.2026 06:33:43 | 1 | 2 | 1,0001695 | 0,0001695 | ||
29.05.2026 22:52:16 | 2 | 3 | 1,00001 | 0,00001 | ||
29.05.2026 17:49:15 | 2 | 3 | 1,00001 | 0,00001 | ||
29.05.2026 14:44:14 | 2 | 3 | 1,00001 | 0,00001 | ||
29.05.2026 13:42:45 | 2 | 3 | 1,00001 | 0,00001 | ||
30.05.2026 05:03:18 | 1 | 2 | 1,0000096 | 0,0000096 | ||
30.05.2026 01:57:40 | 5 | 2 | 1,00000784 | 0,00000784 |
