Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 03:44:23 | 96 | 8.462.810 %21,16 | 0,026641 | 0,00022546 | 0,0002098 | ||
29.05.2026 03:44:21 | 164 | 11.517.736 %28,8 | 0,027592 | 0,0003178 | 0,00027546 | ||
29.05.2026 03:44:20 | 14 | 1.769.009 %4,43 | 0,025068 | 0,00004434 | 0,00004257 | ||
29.05.2026 03:44:19 | 128 | 10.683.436 %26,71 | 0,02596 | 0,00027734 | 0,00025222 | ||
29.05.2026 03:44:18 | 45 | 1.544.555 %3,87 | 0,029797 | 0,00004602 | 0,00003672 | ||
29.05.2026 03:44:17 | 102 | 8.687.478 %21,72 | 0,026152 | 0,00022719 | 0,00020375 | ||
29.05.2026 03:44:16 | 96 | 12.279.473 %30,7 | 0,024526 | 0,00030117 | 0,0002812 | ||
29.05.2026 03:44:15 | 74 | 8.361.830 %20,91 | 0,027696 | 0,00023159 | 0,00018909 | ||
29.05.2026 03:44:14 | 2 | 75.065 %0,19 | 0,128563 | 0,00000965 | 0,00000171 | ||
29.05.2026 03:44:13 | 27 | 3.288.190 %8,23 | 0,050458 | 0,00016591 | 0,00007534 | ||
29.05.2026 03:44:12 | 20 | 2.722.390 %6,81 | 0,029748 | 0,00008098 | 0,0000626 | ||
29.05.2026 03:44:11 | 57 | 7.294.809 %18,24 | 0,025809 | 0,00018827 | 0,00016615 | ||
29.05.2026 03:44:10 | 63 | 7.967.091 %19,92 | 0,024499 | 0,00019519 | 0,00017939 | ||
29.05.2026 03:44:09 | 14 | 948.065 %2,38 | 0,039214 | 0,00003717 | 0,00002153 | ||
29.05.2026 03:44:08 | 17 | 1.746.744 %4,37 | 0,142394 | 0,00024872 | 0,00003992 | ||
29.05.2026 03:44:07 | 11 | 799.094 %2 | 0,133576 | 0,00010674 | 0,00001843 | ||
29.05.2026 03:44:06 | 5 | 457.040 %1,15 | 0,041279 | 0,00001886 | 0,00001065 | ||
29.05.2026 03:44:05 | 6 | 450.234 %1,13 | 0,075968 | 0,0000342 | 0,00001059 | ||
29.05.2026 03:44:04 | 4 | 425.594 %1,07 | 0,024614 | 0,00001047 | 0,00001012 | ||
29.05.2026 03:44:03 | 10 | 724.933 %1,82 | 0,056794 | 0,00004117 | 0,0000174 |
