Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,01133496 | |||||
redeem | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,00516572 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,01218889 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,01227625 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,01298017 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,01540703 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,01925868 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,0113358 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,0164836 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,0112302 | |||||
POL transfer | 09.12.2025, 11:25:03 | 0,01 | 0,000735 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,01906597 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,01218847 | |||||
createProxy | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,00905999 | |||||
execTransaction | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,00506597 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,01032377 | |||||
redeem | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,00516572 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,01141455 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,01431482 | |||||
unstake | 09.12.2025, 11:25:03 | 0POL | 0,00250316 |
