Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 16.12.2025, 08:46:59 | 0ETH | 0,00000347 | |||||
executeFFsYo | 16.12.2025, 08:46:59 | < 0,00000001 | 0,0000042 | |||||
executeFFsYo | 16.12.2025, 08:46:59 | < 0,00000001 | 0,00000465 | |||||
0xa0000000 | 16.12.2025, 08:46:59 | < 0,00000001 | 0,00000937 | |||||
executeFFsYo | 16.12.2025, 08:46:59 | < 0,00000001 | 0,00000476 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 08:46:59 | 0,25926 | 0,00000467 | |||||
executeFFsYo | 16.12.2025, 08:46:59 | < 0,00000001 | 0,00000583 | |||||
transfer | 16.12.2025, 08:46:59 | 0ETH | 0,00000725 | |||||
0x0ab35bb0 | 16.12.2025, 08:46:59 | < 0,00000001 | 0,00001042 | |||||
purchase | 16.12.2025, 08:46:59 | 0ETH | 0,00001996 | |||||
transfer | 16.12.2025, 08:46:59 | 0ETH | 0,0000083 | |||||
approve | 16.12.2025, 08:46:59 | 0ETH | 0,00000306 | |||||
0x6940ac09 | 16.12.2025, 08:46:59 | 0ETH | 0,00000381 | |||||
transfer | 16.12.2025, 08:46:59 | 0ETH | 0,00000636 | |||||
0x6940ac13 | 16.12.2025, 08:46:59 | 0ETH | 0,00000503 | |||||
executef$eb0I | 16.12.2025, 08:46:59 | < 0,00000001 | 0,00001387 | |||||
0xe7c438c9 | 16.12.2025, 08:46:59 | 0ETH | 0,00022691 | |||||
0x64535ce3 | 16.12.2025, 08:46:59 | 0ETH | 0,0000669 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 08:46:59 | 0ETH | 0,00002989 | |||||
fillOrderArgs | 16.12.2025, 08:46:59 | < 0,00000001 | 0,00002039 |
