Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13/12/2025, 22:43:35 | 1,09987326 | 0,00012673 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 22:43:35 | 0,00985356 | 0,0000427 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 22:43:35 | 0,00225414 | 0,00000072 | |||||
transfer | 13/12/2025, 22:43:35 | 0ETH | 0,00017297 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 22:43:35 | 0,00039955 | 0,00000388 | |||||
transfer | 13/12/2025, 22:43:35 | 0ETH | 0,00012661 | |||||
exactInputSingle | 13/12/2025, 22:43:35 | 0ETH | 0,00009244 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13/12/2025, 22:43:35 | 0ETH | 0,00039158 | |||||
0x2bd0bd21 | 13/12/2025, 22:43:35 | < 0,00000001 | 0,00122237 | |||||
swap | 13/12/2025, 22:43:35 | 0ETH | 0,00004316 | |||||
0x2bd0dac1 | 13/12/2025, 22:43:35 | < 0,00000001 | 0,00001338 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 22:43:23 | 0,00832604 | 0,0000007 | |||||
approve | 13/12/2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
approve | 13/12/2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
approve | 13/12/2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
approve | 13/12/2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
approve | 13/12/2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
approve | 13/12/2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
transfer | 13/12/2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
transfer | 13/12/2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00000226 |
