
Popular
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$54,23M $0,054344 | -5,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$5,52M $0,0055724 | +7,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$288,75K $0,00028876 | -21,68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$11,78M $0,011786 | -5,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$337,51K $0,00033752 | -13,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$2,58M $0,0025874 | +244,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$55,49K $0,0₄55493 | -23,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$11,34M $358,68 | -0,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$12,95M $0,012968 | -4,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$76,86M $0,0076865 | -1,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$2,53M $0,0030267 | -10,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$924,96K $0,00092955 | +11,44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$5,36M $0,0052255 | -4,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$270,50M $0,56622 | -0,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$17,94M $0,017948 | -7,74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. |
