
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
TON Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+0,26%
Volume total
$662,70M
CapM total
$54,05B
87 tokens no total
39
/
32
/
16
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $50,96B +0,13% | $88,49 | $5,71B | 1,3M 566,68K/739,01K | $661,23M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $697,27M +0,75% | $0,20991 | $4,67M | 6,76K 3,5K/3,26K | $399,26K |
xBTC 10M CtzPWv...nnkn | $32,22M -0,29% | $79,87K | $2,77M | 212 102/110 | $351,41K |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $451,21M +0,11% | $0,813 | $11,31M | 1,64K 853/791 | $286,53K |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $875,06M +0,14% | $112,98 | $17,96M | 2,99K 1,43K/1,55K | $227,30K |
LOCKIN 2A 8Ki8Dp...zBd5 | $3,01M +12,40% | $0,0030338 | $434,23K | 654 249/405 | $67,54K |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $282,25M +0,16% | $121,82 | $7,41M | 1,23K 641/598 | $49,13K |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $317,41M +1,98% | $0,055204 | $450,22K | 777 403/374 | $21,24K |
CLOUD 1A CLoUDK...FzAu | $10,60M -2,09% | $0,018701 | $401,49K | 183 69/114 | $12,19K |
HARAMBE 2A Fch1oi...dvSP | $1,12M -3,78% | $0,0011291 | $338,54K | 119 62/57 | $9,77K |
$91,45M +0,24% | $114,37 | $2,21M | 247 149/98 | $9,73K | |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $25,85M +0,97% | $0,94144 | $3,14M | 233 140/93 | $6,23K |
ZEUS 2A ZEUS1a...m3Gq | $5,83M +0,60% | $0,0062776 | $69,28K | 171 83/88 | $4,36K |
NOS 2A nosXBV...Moo7 | $18,11M -0,46% | $0,25392 | $827,53K | 138 21/117 | $3,38K |



