
Popular
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,60M $0,0016078 | +33 285,94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$1,15M $0,0011737 | +35,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$12,76M $0,012764 | +43,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$208,03K $0,00020804 | -45,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$2,81M $0,0028142 | +6,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$379,89K $0,00037989 | +36,82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$183,42K $0,00018345 | +1,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$121,17K $0,00012118 | -40,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$14,21K $0,0₄14215 | -98,66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$207,24M $0,20725 | +2,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$2,28M $27,86 | +0,44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$24,17M $447,33 | +1,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$696,86K $0,00078494 | +0,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$1,47M $0,0014793 | -0,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$395,22K $0,00039523 | -19,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot |
FAQ
Estável

