
Popular
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,85M $0,0018515 | +70,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$286,30K $0,00028631 | +42,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$189,63M $0,18963 | -1,46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$24,37M $450,40 | -0,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$1,54M $0,0015375 | +1,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$1,47M $0,0015073 | +8,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$6,35M $0,0063511 | -1,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$1,13M $0,0011394 | -1,62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$17,15M $0,017161 | -0,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$801,36K $0,00069683 | +28,46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$143,75K $0,00014376 | +3,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$213,57K $0,00021375 | +148,94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$1,50M $0,0015029 | -1,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$10,71M $0,010716 | +1,74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$127,04M $0,26593 | +0,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. |
FAQ
Estável
