Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x75c834b5 | 13/12/2025, 22:59:59 | 0ETH | 0,00001781 | |||||
0x2213bc0b | 13/12/2025, 22:59:59 | 0,04296021 | 0,00002518 | |||||
transfer | 13/12/2025, 22:59:59 | 0ETH | 0,00002098 | |||||
0x74d736c8 | 13/12/2025, 22:59:59 | 0ETH | 0,00003594 | |||||
mint | 13/12/2025, 22:59:59 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
transfer | 13/12/2025, 22:59:59 | 0ETH | 0,0000338 | |||||
swapExactETHForTokens | 13/12/2025, 22:59:59 | 0,0569 | 0,00000554 | |||||
transfer | 13/12/2025, 22:59:59 | 0ETH | 0,00000346 | |||||
transfer | 13/12/2025, 22:59:59 | 0ETH | 0,00002465 | |||||
transfer | 13/12/2025, 22:59:59 | 0ETH | 0,00003379 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 22:59:59 | 1,0984 | 0,0000105 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 22:59:59 | 0,05 | 0,0000105 | |||||
withdrawToken | 13/12/2025, 22:59:59 | 0ETH | 0,00000378 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 22:59:59 | 0,00005155 | 0,00000283 | |||||
0x90e208ee | 13/12/2025, 22:59:59 | 0,18 | 0,00000343 | |||||
approve | 13/12/2025, 22:59:59 | 0ETH | 0,00001216 | |||||
0xdeff4b24 | 13/12/2025, 22:59:59 | 0ETH | 0,00000608 | |||||
transferTokens | 13/12/2025, 22:59:59 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
0x2c7bddf4 | 13/12/2025, 22:59:59 | 0ETH | 0,00000495 | |||||
0x2c7bddf4 | 13/12/2025, 22:59:59 | 0ETH | 0,00000495 |
