Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:20:59 | 0,00427767 | 0,00000079 | |||||
0x8aaa8f3b | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
0x8aaa8f3b | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,00000519 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
0xa0000000 | 16/12/2025, 08:20:59 | < 0,00000001 | 0,00000523 | |||||
0xb80c2f09 | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,00002414 | |||||
sanleo | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,00000444 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,0002037 | |||||
0xaffeb579 | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,0000116 | |||||
proveWithdrawalTransaction | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,00001553 | |||||
0xa0000000 | 16/12/2025, 08:20:59 | < 0,00000001 | 0,00000406 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
0xa0000000 | 16/12/2025, 08:20:59 | < 0,00000001 | 0,00000588 | |||||
executef$eb0I | 16/12/2025, 08:20:59 | < 0,00000001 | 0,00000867 | |||||
ROOT4146650865 | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,00001218 | |||||
approve | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0x0400b300 | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,00000807 | |||||
0x8b582ce6 | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,00001852 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:20:59 | 0ETH | 0,00000178 |
