Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 01:37:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:37:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:37:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:37:28 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:37:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:37:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:37:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:37:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:37:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:37:10 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:37:07 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:37:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:37:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:36:58 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:36:55 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:36:52 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:36:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:36:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:36:43 | 2 | 988 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 01:36:40 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 |
