Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 03:16:46 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:43 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:40 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:34 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:25 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:16 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:07 | 1 | 1.222 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:16:01 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:15:58 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:15:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:15:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 03:15:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
