Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 19:39:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:43 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:40 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:37 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:25 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:22 | 3 | 1.163 | 115.407 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:16 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:13 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:10 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:39:01 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:38:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:38:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:38:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 19:38:49 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 |
