Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 11:05:57 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:45 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:39 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:30 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:21 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:12 | 2 | 1.109 | 94.391 0,24% | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:03 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 11:05:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
