Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 10:40:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:43 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:34 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:31 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:25 | 1 | 1.787 | 119.041 0,3% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:22 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:13 | 4 | 1.601 | 188.734 0,48% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:10 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:04 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:40:01 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:39:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:39:55 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:39:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:39:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
