Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 23:22:37 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:22:34 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:22:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:22:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:22:25 | 2 | 2.165 | 201.279 0,51% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:22:22 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:22:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:22:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:22:13 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:22:10 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:22:07 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:22:04 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:22:01 | 1 | 802 | 73.514 0,19% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:21:58 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:21:55 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:21:52 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:21:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:21:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:21:43 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:21:40 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | < 0,000001 |
