Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 02:20:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:20:22 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:20:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:20:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:20:13 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:20:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:20:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:20:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:20:01 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:19:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:19:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:19:52 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:19:49 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:19:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:19:43 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:19:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:19:37 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:19:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:19:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:19:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
