Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 03:00:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 03:00:22 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 03:00:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 03:00:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 03:00:13 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 03:00:10 | 2 | 1.229 | 81.081 0,21% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 03:00:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 03:00:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 03:00:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:59:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:59:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:59:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:59:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:59:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:59:43 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:59:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:59:37 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:59:34 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:59:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 02:59:28 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 |
