
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.
Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,87M $0,0028717 | +2,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$27,09M $0,027099 | +13,74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$55,52M $0,056669 | -2,86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$1,49M $0,001498 | -2,62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$1,06M $0,0010617 | -11,68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$385,17K $0,00038518 | +22,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$18,63M $0,44743 | +2,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$661,74K $0,00067252 | +7,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$609,40K $0,00060941 | +8,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$931,26K $0,00093128 | +1,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$28,04M $522,02 | -0,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$35,84M $1,257 | -0,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$33,64M $0,43115 | +1,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$51,97M $0,55165 | -0,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$216,52M $5,141 | +0,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot |
FAQ
Stabile

