
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.

Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$5,02M $0,0050663 | +8,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$30,52M $0,03053 | +4,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$237,15K $0,00023715 | +7,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$78,25M $0,0078258 | -0,85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$12,27M $0,01228 | +18,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$3,75M $0,0037607 | +4,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$10,54M $352,58 | -1,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$862,76K $0,00086276 | +394,84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$9,22M $0,0092364 | -15,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$1,48M $0,0015054 | +9,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$4,68B $0,0046863 | +0,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$252,67M $0,52899 | +0,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$105,85M $0,07939 | -0,62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$294,64K $0,00029465 | -9,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$280,69M $0,14035 | +3,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off |
