Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,03941986 | |||||
swap | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,03941986 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,2284065 | |||||
swap | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,03941986 | |||||
swap | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,03941986 | |||||
swap | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,03941986 | |||||
swap | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,03941986 | |||||
swap | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,03941986 | |||||
swap | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,03941986 | |||||
swap | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,03941986 | |||||
swap | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,03941986 | |||||
swap | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,03941986 | |||||
swap | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,03941986 | |||||
swap | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,1212987 | |||||
0x00000008 | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,06627832 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,12113188 | |||||
0x00000008 | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,06770082 | |||||
0x00000008 | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,20950147 | |||||
0x00000008 | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,20944839 | |||||
0x00000008 | 26/04/2026, 11:40:36 | 0POL | 0,20950678 |
