Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | $0,3 | $3 111 758,06 | $3 009 324,84 | 4 | 17/04/2026 03:00:35 | |
| 6302 | $3 201,14 | $187,95 | $3 009 074,3 | 257 | -- | |
| 6303 | $0,3 | $3 060 278,56 | $3 008 472,23 | 5 | 08/04/2026 22:30:16 | |
| 6304 | $0,3 | $3 059 674,04 | $3 008 176,23 | 5 | 09/04/2026 06:06:27 | |
| 6305 | $0,3 | $3 099 580,26 | $3 005 301,35 | 4 | 11/04/2026 07:07:44 | |
| 6306 | $0,3 | $188 841,97 | $3 003 452,79 | 10 | 08/03/2026 23:25:10 | |
| 6307 | < $0,01 | $9 009 846,86 | $3 003 302,31 | 3 | 26/04/2026 00:11:29 | |
| 6308 | < $0,01 | $67 362,68 | $3 003 297,44 | 15 013 | 24/04/2025 22:51:53 | |
| 6309 | $0,3 | $3 303,61 | $3 002 496,69 | 3 | 16/03/2026 18:11:17 | |
| 6310 | $0,3 | $3 760 922,29 | $3 001 978,88 | 2 | 15/04/2026 02:01:54 | |
| 6311 | $0,3 | $1 604,03 | $3 001 966,25 | 2 005 | 22/04/2026 01:28:29 | |
| 6312 | $0,3 | $3 766 304,48 | $3 001 676,76 | 3 | 26/04/2026 16:38:25 | |
| 6313 | $0,3 | $3 761 912,37 | $3 001 643,4 | 3 | 18/04/2026 20:21:22 | |
| 6314 | $0,3 | $3 760 738 | $3 001 599,83 | 3 | 11/04/2026 21:03:40 | |
| 6315 | $0,3 | $3 004 649,34 | $3 001 312,12 | 3 | 18/03/2026 03:23:13 | |
| 6316 | $0,3 | $3 267 083,53 | $3 001 310,7 | 3 | 12/04/2026 19:46:05 | |
| 6317 | $0,3 | $3 015 881,8 | $3 001 121,59 | 2 | 21/04/2026 20:36:19 | |
| 6318 | $0,3 | $3 073 759,99 | $3 001 069,61 | 2 | 24/04/2026 02:39:10 | |
| 6319 | $0,3 | $80 588,59 | $3 001 002,17 | 5 | 25/04/2026 22:40:22 | |
| 6320 | $0,3 | $3 622 851,47 | $3 000 940,33 | 4 | 17/03/2026 21:33:14 |


