Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 22:36:37 | 1 | 276 116 1,39 % | 20 000 000 | 0,00000874 | ||
28/04/2026 22:36:31 | 1 | 147 509 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000949 | ||
28/04/2026 22:36:30 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000701 | ||
28/04/2026 22:36:25 | 1 | 117 366 0,59 % | 20 000 000 | 0,00001115 | ||
28/04/2026 22:36:21 | 1 | 173 119 0,87 % | 20 000 000 | 0,00000682 | ||
28/04/2026 22:36:20 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000661 | ||
28/04/2026 22:36:19 | 1 | 347 477 1,74 % | 20 000 000 | 0,00001701 | ||
28/04/2026 22:36:18 | 1 | 114 721 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000901 | ||
28/04/2026 22:36:14 | 1 | 117 322 0,59 % | 20 000 000 | 0,00001051 | ||
28/04/2026 22:36:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000461 | ||
28/04/2026 22:36:10 | 1 | 281 069 1,41 % | 20 000 000 | 0,00001163 | ||
28/04/2026 22:36:07 | 1 | 150 375 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000956 | ||
28/04/2026 22:36:07 | 1 | 360 506 1,81 % | 20 000 000 | 0,00001421 | ||
28/04/2026 22:36:06 | 1 | 356 638 1,79 % | 20 000 000 | 0,00001461 | ||
28/04/2026 22:36:06 | 6 | 1 416 975 7,09 % | 20 000 000 | 0,00007139 | ||
28/04/2026 22:36:05 | 1 | 289 689 1,45 % | 20 000 000 | 0,00001417 | ||
28/04/2026 22:36:05 | 2 | 465 871 2,33 % | 20 000 000 | 0,00008945 | ||
28/04/2026 22:36:04 | 6 | 1 022 927 5,12 % | 20 000 000 | 0,00023835 | ||
28/04/2026 22:36:04 | 1 | 163 854 0,82 % | 20 000 000 | 0,00010524 | ||
28/04/2026 22:36:03 | 1 | 2 012 849 10,07 % | 20 000 000 | 0,00005292 |
